|
|
|
|
|
|
Casas En Pinamar en VentaUS$ 195.000 |
|
|
Departamento en Pinamar en ventaUS$ 129.000 |
|
Departamento en Pinamar en VentaUS$ 64,900.000 |
|
|
|
Departamentos en Pinamar en VentaUS$ 64,900.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Casa | Departamento | Casa | Casa | Fondo de comercio, Local | Casa | Casa | Departamento | Casa | Casa | Departamento | Complejo | Casa | Casa | Departamento | Casa | Departamento | Lote | Casa | Departamento | Casa, Departamento | Lote | Departamento | Departamento | Departamento | Departamento | Lote | Lote | Lote | Departamento | Lote | Lote | Departamento | Departamento | Lote | Lote | Departamento | Casa | Casa | Departamento | Casa | Departamento | Casa |
| Status | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Alquiler | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Alquiler | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Alquiler | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta | Venta |
| Tamaño | 120 m2 | 49 m2 | 1,000 m2 | 228 m2 | 963 m2 | 100 m2 | 138 m2 | 58 m2 | 170 m2 | 230 m2 | 34 m2 | 433 m2 | 342 m2 | 232 m2 | 53 m2 | 60 m2 | 34 m2 | 945 m2 | 244 m2 | 65 m2 | 165 m2 | 50 m2 | 88 m2 | 44 m2 | 52 m2 | 60 m2 | 45 m2 | 39 m2 | 450 m2 | 1,155 m2 | 60 m2 | 701 m2 | 32 m2 | 122 m2 | 39 m2 | 87 m2 | |||||||
| Land Area | 120 m2 | 49 m2 | 232 m2 | 552 m2 | 1,332 m2 | 673 m2 | 523 m2 | 45 m2 | 1,000 m2 | 1,596 m2 | 42 m2 | 675 m2 | 1,497 m2 | 1,000 m2 | 53 m2 | 570 m2 | 36 m2 | 945 m2 | 685 m2 | 90 m2 | 673 m2 | 1,002 m2 | 53 m2 | 1.839 m2 | 44 m2 | 52 m2 | 1,008 m2 | 500 m2 | 1,096 m2 | 60 m2 | 2,843 m2 | 938 m2 | 45 m2 | 39 m2 | 120 m2 | 60 m2 | 149 m2 | 526 m2 | 300 m2 | 525 m2 | 43 m2 | 525 m2 | |
| Habitaciones | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| Baños | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| Garajes | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Año de construcción | 2020 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acepta Mascotas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire Acondicionado Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire Acondicionado Individual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de incendio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amoblado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apto Credito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apto profesional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ascensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balcón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baños completos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baulera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable de TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calefacción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calefacción central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calefacción individual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calefacción por aire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calefaccion por radiadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle Pavimentada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro de Deportes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cine en casa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cochera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cochera Fija | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cochera Semitechada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cochera subterranea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cochera Techada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comedor Diario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dormitorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electricidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escritorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio Guarda Coches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estacionamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expensas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas Envasado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gimnasio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidromasaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavadero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavadora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavandería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Living | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Living comedor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lote Interno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminoso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microondas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parrilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimetral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portón automático | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quincho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refrigerador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riego Automatico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de Juegos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sauna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad 24HS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad Diurna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguridad Portería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobre Ruta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solarium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sotano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suelos de mármol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenemos Llaves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terraza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toilette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestidor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista al Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi |

